|
|
|
|
La Región de Oriente se caracteriza por tener un área aproximada de 224,461 hectareas, con altitudes entre 1,496 y 2,559 Metros Sobre el Nivel del Mar, una temperatura promedio de 17.2°C. (pisos térmicos cálido, templado, Frio y Paramo).
|
|
Gramineae
| Zea mays L. | Maiz |
Labiatae
| Hyptis Mutabilis | Nepeta mutabilis, Hyptis spicata |
| Melissa Officinalis | Toronjil |
| Origanum Vulgare | Orégano de España, Mejorana silvestre |
| Salvia Debilis | Salvia |
| Salvia Officinalis | Salvia |
Solanaceae
| Cestrum Cuneatum | Tinto |
| Datura Candida | Floripondio (Antioquia), Borrachero (Bogotá), Borrachero blanco (Cundinamarca), Cacao sabanero (Bogotá), Muscuai borrachera (Kamsá), Gumsian borracero, Kinde borrachero, Amarón borrachero, Munchira, Salamán borra |
| Datura Sanguinea | Floripondio encarnado, Campanilla encarnada (Ecuador, sur de Colombia), Tonga, Floripondio encarnado (Antioquia), Borrachero colorado, Floripondio (Boyacá, Cundinamarca), Guandué (Ecuador), Guamuca (Nariño), Huamuca (Kamsá) |
| Solanum Lycopersicum | Tomate, Tomate de riñón, Tomate grande, Tomate común |
| Solanum Melongena | Berenjena, Solanum melongena, Solanum esculentum Dun, Solanum melanocarpum Dun, Solanum insanum Roxburgh |
[Anterior] [Arriba] [Siguiente]