|
|
|
|
La Región de Sumapaz se caracteriza por tener un área aproximada de 167,943 hectareas, con altitudes entre 1,024 y 2,560 Metros Sobre el Nivel del Mar, una temperatura promedio de 18.8°C. (pisos térmicos cálido, templado, Frio y Paramo).
|
|
Araceae
| Vicia faba | "Haba" |
Campanulaceae
| Spilanthes Americana | Chisaca, Yuyo quemado, Yuyo,Quemadera |
| Tagetes Graveolens | Ruda |
Caprifoliaceae
| Viburnum glabratum | Sauco (Copo), Bodoquero (Antioquia) |
Compositae
| Baccharis Tricuneata | Baccharis microphylla, Baccharis mucuchiesensis |
Equisetaceae
| Equisetum Bogotense | Tembladera pequeña, hierba del conejo, canutillo, cola de caballo. |
Gesneriaceae
| Besleria Reticulata var. Venosa | Mancha de sangre |
| Columnea Campanulata | Yerba de sangre (Cundinamarca) |
Gramineae
| Arundo Donax | Cañabrava, Caña de Castilla, Carrizo |
| Axonopus Scoparius | Pasto Imperial, Imperial, Gramalote, Paspalum scoparius, Paspalum iridifolium, Paspalum hackelianum, Paspalum tripinnatum. |
| Cynodon dactylon (L.), Panicum dactylon L. | Pasto bermuda, Grama, Grama de gallina, Pasto Argentina. |
| Zea mays L. | Maiz |
Labiatae
| Hyptis Colombiana | Mastranto (Antioquia), Cardosanto (Ráquira) |
| Hyptis Savannarum | Cuchilla de Perdomo (Curití, Santander) |
| Melissa Officinalis | Toronjil |
| Mentha Citrata | Yerbabuena lisa, Menta |
| Rosmarinus Officinalis | Romero |
| Salvia Debilis | Salvia |
| Salvia Officinalis | Salvia |
Labiatae
| Thymus Vulgaris | Tomillo |
Liliaceae
| Allium Sativum L. | "Ajo" |
Moraceae
| Cannabis Sativa | Camaño, Camaño de la India, Marihuana, Maracachafa Mona |
Papilionaceae
| Phaseolus vulgaris L. | "Fríjol" |
Pinaceae
| PinusSylvestris | Pino, Pino candelabro |
Rubiaceae
| Cinchona Pubescens | Quina, Quina amarilla, Quina terciopelo, Quina naranja, Quina lanuda, Quina roja, Quina canchosa, Cascarilla, Quina tuna, Azuceno colorado, Cascarilla amarga, Cinchona pubescens, Cinchona hirsuta, Cinchona purpurea, Cinchona ovata, Cinchona cordif |
| Coffea Liberica | Café |
| Coutarea Hexandra | Mariangola (Atlántico), Napaima (Guajira), Portlandia hexandra, Coutarea speciosa, Coutarea scherffiana |
| Ladenbergia Macrocarpa | Cascarilla (Cundinamarca), Quina roja (Gachalá), Cinchona macrocarpa, Cascarilla macrocarpa, Buena macrocarpa, Cinchona ovalifolia, Cinchona magniflora |
| Nertera Granadensis | Coralito, Uvita de agua, gomozia granadensis |
Scrophulariaceae
| Angelonia Salicariaefolia | Melosa, Cangalla (Cali) |
Solanaceae
| Capsicum Annuum | Ají, Ají chivato, Conguito, Ají chirel, Ají pimienta” |
| Capsicum Frutescens | Ají |
| Solanum Lycopersicum | Tomate, Tomate de riñón, Tomate grande, Tomate común |
| Solanum Muricatum | Pepino silvestre, Pepino, Pepinito redondo, Pepino dulce, Solanum scabrum, Solanum scabrum, Solanum variegatum, Solanum guatemalense |
| Solanum Pseudocapsicum | Mirto” (Cundinamarca); “Grano de oro” (Antioquia). |
| Solanum Quitoense | Lulo (Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Valle), Naranjillo (Nariño, Valle), Toronja (Cauca, Nariño, Valle), Naranjilla (Huila), Mashactie (Sibundoy), Solanum angulatum, Solanum quitense |
[Anterior] [Arriba] [Siguiente]